アルファードの購入データ
契約日 | 2012年10月27日 | |
ネーム 年齢 性別 | SPA.Wackey/40代前半/男性 | |
商談地 | 愛知県 | |
購入グレード | アルファード 240Sタイプゴールド | |
メーカー オプション | ツインムーンルーフ | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | 盗難防止ナンバーフレーム サイドバイザー ETCナビウインドウ QMIグラスシーラント 8インチナビNHZN-X62GPRO バックガイドモニター 11型後席ディスプレイ IPOT対応USBVTRアダプター | |
オプション総額 | 531,725円 | |
車庫証明 | 計上 | |
納車費用 | 計上 | |
車両本体価格 からの値引き額 | 583,375円 | ![]() |
オプションからの値引き額 | 21,000円 | |
無料サービス品名と総額 | 米5KG 希望ナンバー ETC無料 | |
値引き合計額 | 604,375円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,984,370円 | |
下取り車 | ホンダ ステップワゴンRG1 2000cc 平成17年式 52,000km パールホワイト AT | |
下取り車の価格 | 814,370円 | |
下取り車の売却先 | ディーラー (![]() |
値引き交渉レポート!
ヴェルファイヤーを見にネッツ店に行き、下取り43万値引き30万の見積書を貰い、トヨペットにアルファードの見積もりを貰いに行ったら、値引き583000円 下取り814370円w
で下取りが良かったので購入してしまいました、嫁さんはヴェルファイヤーが良かったみたいだが値引きでアルファード購入決定ww この見積もり持ってネッツ行けばもっと安くなったかもw