アルファードの購入データ
契約日 | 2013年3月 |
ネーム 年齢 性別 | タケフミ/40代前半/男性 |
商談地 | 千葉県 |
購入グレード | アルファード 240Sタイプゴールド |
メーカー オプション | ビックX9インチナビ、後席モニター10.2インチ、ETC、バックモニター |
ディーラー オプション 他装備付属品 | タイプゴールド専用フロアマット、バイザー、ナンバーフレーム![]() |
オプション総額 | 467,250円 |
車庫証明 | カット |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 400,000円 |
オプションからの値引き額 | 117,250円 |
無料サービス品名と総額 | -- |
値引き合計額 | 517,250円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,800,000円 |
下取り車 | トヨタ プリウス 1800cc 2011年式 8,000km 黒 AT |
下取り車の価格 | 2,000,000円 |
下取り車の売却先 | 買取店 (![]() |
値引き交渉レポート!
ディーラーのアルファードの値引渋く予算オーバーに。そこでディーラーから仕入れた車両を新車販売する店舗を探し出して決めました。
最後は地元ディーラーと競合させましたが、及ばず。アフターサポートや車検等で良いお付き合いさせていただくことになりました。