アルファードの購入データ
契約日 | 2013年9月 |
ネーム 年齢 性別 | フグ/30代前半/男性 |
商談地 | 奈良県 |
購入グレード | アルファード 240Sタイプゴールド |
メーカー オプション | -- |
ディーラー オプション 他装備付属品 | -- |
オプション総額 | 0円 |
車庫証明 | カット |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 490,000円 |
オプションからの値引き額 | 0円 |
無料サービス品名と総額 | ETC、ガラスコーティング 120,000円 |
値引き合計額 | 610,000円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,450,000円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (![]() |
値引き交渉レポート!
現在よりも広い車をと、家族で検討していたところ家族の全員一致で迷わずアルファード。
他に見積もりは依頼していません。
一ヶ月の交渉にて、下取りなし、オプションなし、で約50万の値引きに成功しました。
営業マンが精一杯頑張ってくれたとおもいます。
アルファードの値引きの相場もわからなかったんですが、目標額まで辿りつけたので購入に至りました。