アルファードの購入データ
契約日 | 2014年1月 |
ネーム 年齢 性別 | ハリトラ/40代後半/男性 |
商談地 | 大阪府 |
購入グレード | アルファード 240Sタイプゴールド |
メーカー オプション | ホワイトパールクリスタルシャイン |
ディーラー オプション 他装備付属品 | 盗難防止ナンバープレート、ドアセーフティランプ、サイドバイザー アルパインリアビジョンパック9(SD)、ETC・ナビ連動(アルパインナビ用)フロアーマット |
オプション総額 | 638,590円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 742,195円 |
オプションからの値引き額 | 0円 |
無料サービス品名と総額 | ガラスコート、セーフティランプ、ガソリン満タン 60,870円 |
値引き合計額 | 803,065円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,266,000円 |
下取り車 | トヨタ ハリアー 2400cc 2003年式9月 72,000km シルバー AT |
下取り車の価格 | 550,000円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (![]() |
値引き交渉レポート!
以前購入したトヨペット営業マンがいなくなり途方にくれていたところ、たまたま寄った仕事場近くの店の営業マンが熱心でアタックしてくれたので、条件が合えば車検に関係なく購入すると意思を伝える。
アルファードのモデルチェンジも近いし乗るなら1日でも早いほうがいいと判断
次のアルファードのモデルチェンジを待つには下取りが悪くなることもあり、即納可能なタイプⅠを選択。
営業マンにはがんばってもらたしまた買う時はこの営業マンにしようと思う。