アクアの購入データ
契約日 | 2014年9月 |
ネーム 年齢 性別 | いのしす/60代以上/男性 |
商談地 | 愛知県 |
購入グレード | アクア S |
メーカー オプション | カーナビ |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ETC |
オプション総額 | 142,000円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 240,000円 |
オプションからの 値引き額 | 30,000円 |
無料サービス品名 | -- |
値引き合計額 | 270,000円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 1,950,000円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (![]() |
値引き交渉レポート!
軽自動車の購入の予定で見積もりを依頼しましたが、アクアと装備込み価格で支払額は10万円から20万円ぐらいの差額で燃料代、年間維持費など比べるとアクアの方が魅力的でしたので購入しました。
今軽は140万ぐらい付属品、諸経費など入れると高い買い物だと思いました。参考になれば。