アクアの購入データ
契約日 | 2014年10月 |
ネーム 年齢 性別 | piraza/40代後半/男性 |
商談地 | 愛知県 |
購入グレード | アクア S |
メーカー オプション | スマートエントリーパッケージ 55080 |
ディーラー オプション 他装備付属品 | サイドバイザーベーシック 16200 |
オプション総額 | 71,280円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 290,000円 |
オプションからの 値引き額 | -- |
無料サービス品名 | ETC 21600 ETCセットアップ 2700 トップノットアンテナ 16200(取り付け工賃サービス)ガソリン満タン 40,500円 |
値引き合計額 | 330,500円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 1,750,000円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (![]() |
値引き交渉レポート!
最初は、アクアの中古車購入予定でしたが、とりあえず新車との差額がいくらくらいあるのか気になって、勇気を振り絞って、はじめて行くディーラーへ行ってみました。
丁度マイナーチェンジ時期が近いということもあり、最後のラストオーダー?できる、週だったみたいです。
アクアの見積もりの結果、あまり中古車との値段の差がなかったことと、自分の好きな色、オプションが選択できて、あとの保証などを考えて、衝動買いに近いかなぁ?と思いつつ即決しました。
いろいろな、車の買い方があると思いますが、これで満足です。(笑)