カローラフィールダーの3年後の買取店の買取相場とディーラーの下取り相場から、各グレードのリセールランクを割り出しています。
今乗っているグレードは新車から3年落ちで買取相場はいくらなのか?また、これからカローラフィールダーを買うなら、3年後に買取価格が高いグレードはどれなのか?このカローラフィールダー買取価格ランキング(リセールランキング)を参考にしてみて下さい。
(年間1万キロ平均の一般的な状態の車両を対象に、相場を出しています)
3年落ちカローラフィールダーの買取相場とディーラー下取り相場
カローラフィールダーtoyota.jp
グレード名 (新車価格) | 3年後のカローラフィールダーの買取相場 | 3年後のカローラフィールダー下取り価格 |
1.5X(5MT) (162.5万円) | 99.5万円 | 70万円 |
1.5X (174.3万円) | 101.4万円 | 81万円 |
1.5G(5MT) (180.4万円) | 107.9万円 | 84万円 |
1.5Gエアロツアラー(5MT) (187.1万円) | 118.7万円 | 91万円 |
1.5G (192.2万円) | 119.3万円 | 93万円 |
1.5Gエアロツアラー (198.9万円) | 120.6万円 | 101万円 |
1.5Gダブルバイビー (211.4万円) | 126.7万円 | 111万円 |
1.8S (221.4万円) | 118.8万円 | 89万円 |
1.8Sダブルバイビー (232.4万円) | 123.6万円 | 110万円 |
ハイブリッド (219.5万円) | 121.4万円 | 102万円 |
ハイブリッドG (229.8万円) | 130.2万円 | 110万円 |
ハイブリッドGエアロツアラー (237.3万円) | 138.0万円 | 121万円 |
ハイブリッドGダブルバイビー (247.4万円) | 149.7万円 | 137万円 |
1.5X 4WD (188.5万円) | 118.3万円 | 96万円 |
1.5G 4WD (206.3万円) | 123.4万円 | 107万円 |
1.5Gエアロツアラー (213.0万円) | 128.5万円 | 112万円 |
1.5Gダブルバイビー (224.0万円) | 132.5万円 | 120万円 |
3年落ちカローラフィールダーの買取価格(リセールバリュー)ランキング!高く売れるグレードは?
カローラフィールダーの買取相場から3年後の買取価格ランキングを出してみました。
ランク | グレード名 (新車価格) | 買取相場の割合(リセールバリュー) | ディーラー下取り相場の割合 |
---|---|---|---|
1位 | 1.5Gエアロツアラー(5MT) (187.1万円) | 63.4% | 48.6% |
2位 | 1.5X 4WD (188.5万円) | 62.7% | 50.9% |
3位 | 1.5G (192.2万円) | 62.0% | 48.3% |
4位 | 1.5X(5MT) (162.5万円) | 61.2% | 43.0% |
5位 | 1.5Gエアロツアラー (198.9万円) | 60.6% | 50.7% |
6位 | ハイブリッドGダブルバイビー (247.4万円) | 60.5% | 55.3% |
7位 | 1.5Gエアロツアラー (213.0万円) | 60.3% | 52.5% |
8位 | 1.5Gダブルバイビー (211.4万円) | 59.9% | 52.5% |
9位 | 1.5G(5MT) (180.4万円) | 59.8% | 46.5% |
9位 | 1.5G 4WD (206.3万円) | 59.8% | 51.8% |
11位 | 1.5Gダブルバイビー (224.0万円) | 59.1% | 53.5% |
12位 | 1.5X (174.3万円) | 58.1% | 46.4% |
12位 | ハイブリッドGエアロツアラー (237.3万円) | 58.1% | 50.9% |
14位 | ハイブリッドG (229.8万円) | 56.6% | 47.8% |
15位 | ハイブリッド (219.5万円) | 55.3% | 46.4% |
16位 | 1.8S (221.4万円) | 53.6% | 40.1% |
17位 | 1.8Sダブルバイビー (232.4万円) | 53.1% | 47.3% |
カローラフィールダーの買取価格1位は、「1.5Gエアロツアラー(5MT)」です。
ハイブリッドや1.8Lグレードよりも1.5Lガソリン車のリセールが高い傾向が見られます。
リセールは55~60%となっており、3年落ち普通乗用車の平均値(50~55%)を超えるグレードが多いことから、カローラフィールダーは売却・買い替えに有利と言えるでしょう。
ディーラーの下取り相場は、実際の相場より10%以上も安く見積もられる
ディーラーの下取り価格は、買取店の買取相場と比較して上記のリセールランクのように、10%以上も安く見積もられる事があります。
もしディーラーの最初の査定価格で決めてしまうと、いくら新車値引きが多くても最終的には大きな損となってしまうでしょう。
3年落ちの1.5Gエアロツアラーなら、相場通りの査定でおよそ20万円もディーラー査定の方が安くなってしまいます。
20万円以上も損しないためには、買取店の相場を把握してから、ディーラーと下取り価格の交渉をするようにしましょう。
買取店の査定サイトの結果をディーラーに伝えるだけでも、下取り金額が上がる可能性が非常に高いです。
管理人のおススメはかんたん車査定ガイドです。
査定の申し込みと同時に、自分の車の概算の買取相場が画面上に表示されるので、ディーラーの査定金額との比較や買取相場を早く知りたい方には便利なサイトです。
ネットで愛車の概算価格が分かる