カローラフィールダーの購入データ
契約日 | 2007.12.8 |
ネーム 年齢 性別 | 星野/40代前半/男性 |
商談地 | 群馬県 |
購入グレード | カローラフィールダー 1.5 X Gエディション |
メーカー オプション | アルミ、ルーフレール、ディスチャージヘッドランプ |
ディーラー オプション 他装備付属品 | フォグランプ、マッドガード、HDDナビ、バックモニタ、ETC サイドプロテクションモール、ナンバーフレーム、フェンダーランプ(オート)、サイドバイザー、フロアマット |
オプション総額 | 580,757円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 180,000円 |
オプションからの値引き額 | 22,678円 |
無料サービス品名と総額 | -- |
値引き合計額 | 202,678円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,445,000円 |
下取り車 | 日産 パルサー 2000cc 平成7年式 155,000キロ ダークグレー MT |
下取り車の価格 | 10,000円 |
下取り車の売却先 | -- (![]() |
値引き交渉レポート!
家内の車が壊れて、修理するか新車を購入するか、悩みましたが、新車を購入することにしました。
競合は、ウイングロードとフィルダーでしたが、フィルダーの方が値引きは少ないが、
性能的には、上と判断して購入することにしました。
購入にあったては、ネットの情報が大変役に立ちました。
次回、私の車、購入時も参考にさせて頂きます。