ハリアーの購入データ
契約日 | 2008/6/8 |
ネーム 年齢 性別 | たかあき/30代前半/男性 |
商談地 | 東京都 |
購入グレード | ハリアーハイブリッド Lパッケージ 4WD |
メーカー オプション | DVDチェンジャー HDDナビ+バックガイドモニター 電動ムーンルーフ |
ディーラー オプション 他装備付属品 | フロアマットロイヤルタイプ サイドバイザー |
オプション総額 | 564,900円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 286,529円 |
オプションからの 値引き額 | -- |
無料サービス品名 | -- |
値引き合計額 | 286,529円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 5,000,000円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (![]() |
値引き交渉レポート!
当初はハリアーハイブリッドから4~5万円しか値引きできないとのことで5300000円くらいを提示されましたが、現金一括払いなどの条件を示したところ500万円ピッタリまで下げてくれました。
予約などもせずに飛び込みで入ったディーラーで、交渉初日に契約まで持っていけたので、まあまあ満足しています。
他のディーラーを回ったりして頑張れば、もう少しは下げれるかもしれませんが、労力を考えるとこんなものではないでしょうか。