ハリアーの購入データ
契約日 | 2018年11月 |
ネーム 年齢 性別 | モケモケ/20代後半/男性 |
商談地 | 滋賀県 |
購入グレード | ハリアー 2.0プレミアム |
メーカー オプション | ホワイトパール ムーンルーフ クリアランスソナー |
ディーラー オプション 他装備付属品 | アルパイン10インチナビ バックカメラ ETC フロアマット ラゲッジトレイ トノカバー リアスポイラー スモークフィルム 点検パック |
オプション総額 | 503,820円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 200,000円 |
オプションからの 値引き額 | 210,000円 |
無料サービス品名 | -- |
値引き合計額 | 410,000円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,800,000円 |
下取り車 | トヨタ ハリアー NAエレガンス 2014年式 30,000㎞ ブラック AT |
下取り車の価格 | 2,400,000円 |
下取り車の売却先 | 買取店 (![]() |
値引き交渉レポート!
60前期ハリアーの買取価格が良かったので乗り換え検討スタート。
とりあえず見積もりが欲しくてトヨペットの担当さんに相談。
オプションや支払い方法などなど検討してその日は帰宅。
オプションの見直しと現車買取手続きを終わらせて後日再度商談。
希望の金額で折り合えば契約するつもりで必要書類を持参して向かいました。
2台目の購入という事もあり、値引きも予想以上に頑張って頂けたので迷いなく契約しました。