ジュークの購入データ
契約日 | 2011年2月14日 |
ネーム 年齢 性別 | ゲン/30代前半/男性 |
商談地 | 愛知県 |
購入グレード | ジューク 1.5RX |
メーカー オプション | インテリジェントキー エンジンイモビライザー プッシュエンジンスターター(計63000円) |
ディーラー オプション 他装備付属品 | アルミホイール(90430円) ウインドウ撥水(9818円) |
オプション総額 | 163,248円 |
車庫証明 | カット |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 187,243円 |
オプションからの値引き額 | 52,500円 |
無料サービス品名と総額 | 5 years coat(51975円) 持ち込みナビ&バックカメラ取り付け(30000円) ガソリン満タン(7000円) 車庫証明手続き〈13000円) 101,975円 |
値引き合計額 | 341,710円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 1842,000円 |
下取り車 | トヨタ ヴィッツ 1300cc 2008年式 27,000km 黒 AT |
下取り車の価格 | 824,000円 |
下取り車の売却先 | オークション (![]() |
値引き交渉レポート!
セカンドカーとして妻の車を探していました。
初めの候補はヴィッツとフィット。しかし、値引きがイマイチで悩んでいました。たまたま日産にマーチを見に行った時に展示してあったジュークを見かけ、妻が一目惚れ。値引きを頑張ってもらうことで、ヴィッツと比べるとちょっと高めですが、ジュークを契約することになりました。
純正は高いので、ナビとカメラはネット通販で購入して付けてもらいます。