プリウスαの購入データ
契約日 | 2012年9月 |
ネーム 年齢 性別 | synzei/40代前半/男性 |
商談地 | 愛知県 |
購入グレード | プリウスα 1.8 S Lセレクション |
メーカー オプション | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | フロアーマット、バイザー |
オプション総額 | 円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 370,000円 |
オプションからの値引き額 | 0円 |
無料サービス品名と総額 | -- |
値引き合計額 | 370,000円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (![]() |
値引き交渉レポート!
なんとなく立ち寄ったディーラーにて話を聞いて、値引きがよかったので購入を決定しました。