プリウスの購入データ
契約日 | 平成22年7月22日 |
ネーム 年齢 性別 | AB-PRIUS/50代/男性 |
商談地 | 大阪府 |
購入グレード | プリウス S ツーリングセレクション |
メーカー オプション | ETC 10,500 オーディオレス/6P ▲19,950 |
ディーラー オプション 他装備付属品 | スマートHDDナビNHZM-W60G 289,275 バックモニタ 46,200 ボディーコート 73,500 フロアマット ラグジュアリー 33,600 スカット360 フロント&リア 15,750 サイドバイザー 12,705 ナンバーフレームF&R 4,200 他 30,320 |
オプション総額 | 505,550円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 162,845円 |
オプションからの値引き額 | 128,800円 |
無料サービス品名と総額 | 灰皿、JAF1年目費用、補助金代り(50,000円) |
値引き合計額 | 351,645円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,750,000円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (![]() |
値引き交渉レポート!
ディーラーを3店回り、プリウスは人気で納期の関係で補助金が恐らく間に合わないとは思いつつ、交渉を続けていき、かなり交渉ができたかなと思っています。
案の定補助金はダメとなったが半額を返金してもらった。