プリウスの購入データ
契約日 | 平成22年4月21日 |
ネーム 年齢 性別 | チョコブル/30代後半/男性 |
商談地 | 山口県 |
購入グレード | プリウス S |
メーカー オプション | なし |
ディーラー オプション 他装備付属品 | バイザー、ナンバーフレーム |
オプション総額 | 48,940円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 334,390円 |
オプションからの値引き額 | -- |
無料サービス品名と総額 | -- |
値引き合計額 | 334,390円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,384,390円 |
下取り車 | スズキ SX4 1500cc 平成20年式 16,500km ブラック AT |
下取り車の価格 | 600,000円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (![]() |
値引き交渉レポート!
以前から興味のあったプリウスを見にディーラーへ行きました。
試乗の印象がよかったため、まだ乗る予定だった今の車の下取りが良ければ
真剣に検討しようかなと思い見積もりを依頼しました。
初回の値引きは5万、下取りが50万でした。他のトヨタのディーラーでも
見積もりをお願いしたところ、トヨタ店とネッツ店が値引き、下取りとも
いい感じでしたので、両社に集中して競合させたところ、最終的に追い金が
145万にしてくれたネッツ店でプリウスの契約をしました。
10万円の補助金もあるので総額135万円でプリウスを購入できたので非常に満足な商談でした。