プリウスの購入データ
契約日 | 平成22年6月6日 | |
ネーム 年齢 性別 | アルガンダーラ/40代後半/男性 | |
商談地 | 千葉県 | |
購入グレード | プリウス S | |
メーカー オプション | -- | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | 1.フロアマット デラックス \24,150- 2.サイドバイザー ベーシック \12,600- 3.コーナーーセンサー リヤ左右 \35,700- 4.フェンダーランプ電動 \34,650- 5.ナンバーフレームFR \4,200- 6.ドアエッジ樹脂4枚分 \6,930- 7.レインクリアリングブルーミラー \13,650- 8.マルチビューバックモニター \48,300- 9.ETCビルトインナビ連動 \24,150- 10.NSZT-W60 SDナビ \232,050- 11.クリーンボックスEX \5,985- | |
オプション総額 | 442,365円 | |
車庫証明 | 計上 | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 0円 | |
オプションからの値引き額 | 188,621円 | ![]() |
無料サービス品名と総額 | 1.オートリトラクタブルミラー \10,000-相当 2.グラスコート \60,000-相当 | |
値引き合計額 | 258,621円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,605,894円 | |
下取り車 | -- | |
下取り車の価格 | -- | |
下取り車の売却先 | -- (![]() |
値引き交渉レポート!
25年間同じデイーラーより購入し続けています。
今回は通勤の関係から年間2万キロを走行することになり、燃費の良いプリウス一本で交渉を行いました。気心を知っている営業マンの方なので、本音で話し合いをしたつもりです。
初回の交渉結果から初めて価格.comへ投稿させて頂き、様々なご意見を参考に、最終的には6/6にプリウスの契約を済ませました。
沢山の方のお知恵をお借りできて、個人的には大変満足しております。
長く乗り続けて、大切にしていきたいと思います。