プリウスの購入データ
契約日 | 2011年9月16日 | |
ネーム 年齢 性別 | ユメタマ/30代後半/男性 | |
商談地 | 千葉県 | |
購入グレード | プリウス S LEDエディション | |
メーカー オプション | ETC | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ナンバーフレーム、フロアマットデラックスタイプ | |
オプション総額 | 32,025円 | ![]() |
車庫証明 | カット | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 271,835円 | ![]() |
オプションからの値引き額 | -- | |
無料サービス品名と総額 | -- | |
値引き合計額 | 271,835円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,200,000円 | |
下取り車 | BMW 325i touring 2500cc 2007年式 50,150km ブラック AT | |
下取り車の価格 | 2,150,000円 | |
下取り車の売却先 | 買取店 (![]() |
値引き交渉レポート!
3列シートの車(マツダ プレマシーCS 200万円)か低燃費の車で悩みましたが、燃費の良い車ということでプリウスを家族にて決定しました。
会社で付き合いのあるカローラ店にて最初の説明で20万円引きでしたが、次回具体的な話では26万円引き。契約時に更に1万円引きして約27万円引きになりました。
ちなみに近所のトヨタ店は13万円引きでした。
以前の車は下取りに出さず3社買取店にて査定してより高い評価の買取専門店に売却しました。
更に、買取店には納車までの間は代車を無償にて貸していただいています。約2ヶ月間ですが助かります。