プリウスの購入データ
契約日 | 2016年4月 |
ネーム 年齢 性別 | 泉州15号/40代後半/男性 |
商談地 | 大阪府 |
購入グレード | プリウス A |
メーカー オプション | ●ホワイトパール ●応急用タイヤ ●ナビレディーパッケージ ●ITS CONECT |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ●9インチナビ ●ナビ連動ETC ●マット・バイザー ●コーティング ![]() |
オプション総額 | 500,580円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 401,543円![]() |
オプションからの 値引き額 | 0円 |
無料サービス品名 | -- |
値引き合計額 | 401,543円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,040,000円![]() |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (![]() |
値引き交渉レポート!
まだプリウスは買いごろではないと思っておりましたが、父親の車が車検を迎えるので、購入のお手伝いをしました。
既に四台買わせていただいている営業さんなので お互いの手の内がばれているのでストレート&短期勝負となりました…
結果的には大満足しております。
次の車もお願いいたします!
●競合→結果なし
●同士討ち→なし
●交渉回数→二回
●後悔している点→なじみの営業さんに無茶がいえず
セオリーの車庫証明カットとか本体と付属品値引きの別計上とかができなかったこと。