シエンタの購入データ
契約日 | 2009年9月 | |
ネーム 年齢 性別 | ルーク/30代後半/男性 | |
商談地 | 愛知県 | |
購入グレード | シエンタ 1.5G | |
メーカー オプション | ホワイトパールクリスタルシャイン ラジオレス4SP ディスチャージ オート&イージークローザードアRRパワースライド | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | フォグランプ エアロパーツセット ETCセットアップ 手数料 ベーシックアイテム、フロアマットタイプ2セット イグニッションキー照明 コーナーセンサー、ボイス4センサー ベーシックアイテム、ナンバーフレーム FR2 RR2 オートリトラクタブルミラー ETC車載機(ブラックボイスタイプ) リヤスポイラー | ![]() |
オプション総額 | 371,280円 | |
車庫証明 | カット | |
納車費用 | カット | |
車両本体価格 からの値引き額 | 390,592円 | ![]() |
オプションからの値引き額 | 0円 | |
無料サービス品名と総額 | 希望ナンバー 5,607円 | |
値引き合計額 | 396,199円 | |
購入総額 (下取り分含まず) | 1,900,000円 | |
下取り車 | 日産 モコ 660cc H18年式 20,150km 茶色 AT | |
下取り車の価格 | 600,000円 | |
下取り車の売却先 | 買取店 (![]() |
値引き交渉レポート!
子供が生まれるのを機に妻の車を買い替えることになり使い勝手の良いスライドドアの車を考えました。
今まで軽自動車を乗っていた妻はなるべく小さい車を欲しがりましたので
候補として トヨタ シエンタ
ホンダ フリード
日産 ラフェスタ としました。
フリードは新人のセールスマンの為、がんばって上司に交渉しましたが7万円以上の値引きは難しいといわれ、妻もホンダが嫌いだったこともあり、早々に諦めました。
ラフェスタは前回モコを買った店での見積もりだったので、かなりがんばっていただいたが車体が他の2台より若干大きかったことと、燃費が悪かったので諦めました。
シエンタは 一度目の交渉で約27万引きというまずまずの金額を出していただいたが、それでも予定金額より10万高かったので、2度目の交渉で後10万引いてくれたら決めると言い、セールスマンが上司と相談の結果OKがでてシエンタの契約となりました。