シエンタの購入データ
契約日 | 2017年11月 |
ネーム 年齢 性別 | でぶ/50代/男性 |
商談地 | 神奈川県 |
購入グレード | シエンタ ハイブリッド G |
メーカー オプション | TOYOTA SAFETY SENSE C ナビレディーパッケージ |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ペイントシーラント ETC2.0 ナビゲーション サイドバイザー フォグランプ フロアマット ドライブレコーダー 他 |
オプション総額 | 577,260円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 249,007円 |
オプションからの 値引き額 | 98,000円 |
無料サービス品名 | -- |
値引き合計額 | 347,007円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,650,000円 |
下取り車 | トヨタ ヴォクシー 2000cc H19年式 104,000㎞ 赤 MT |
下取り車の価格 | 53,333円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (![]() |
値引き交渉レポート!
10年乗ったVOXYの点検で訪れたネッツ店にて
今日、決めてくれたらと、言うことで一発24万9千円+オプション9万8千円の値引きで即決。