ステラのカタログ
スバル ステラ 取り扱い販売店: スバル店
2017年8月1日マイナーチェンジモデル~ | ||||
グレード名 | 価格 | 燃費 (km/L) | ミッション | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|
660 L | 1,133,000 | 31.0 | CVT | FF |
660 L スマートアシスト | 1,199,000 | 31.0 | CVT | FF |
660 L 4WD | 1,259,500 | 27.6 | CVT | 4WD |
660 G スマートアシスト | 1,298,000 | 31.0 | CVT | FF |
660 L スマートアシスト 4WD | 1,325,500 | 27.6 | CVT | 4WD |
660 G スマートアシスト 4WD | 1,424,500 | 27.6 | CVT | 4WD |
660 カスタムR スマートアシスト | 1,518,000 | 31.0 | CVT | FF |
660 カスタムR スマートアシスト 4WD | 1,644,500 | 27.6 | CVT | 4WD |
660 カスタムRS スマートアシスト | 1,655,500 | 27.4 | CVT | FF |
660 カスタムRS スマートアシスト 4WD | 1,782,000 | 25.6 | CVT | 4WD |
※ステラのエコカー減税額 7,800円~23,300円
ステラのスペック
全長×全幅×全高(mm) | |
3395×1475×1630 | |
車両重量(kg) | |
820-900 | |
馬力(KW[PS]/rpm) | |
658cc | 38[52]/6,800 |
658cc (ターボ) | 47[64]/6,400 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | |
658cc | 60[6.1]/5,200 |
658cc (ターボ) | 92[9.4]/3,200 |
使用燃料 | |
レギュラー |
ステラ 旧モデルカタログ
2016年6月21日一部改良モデル~2017年7月まで | ||||
グレード名 | 価格 | 燃費 (km/L) | ミッション | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|
660 L | 113.4 | 31.0 | CVT | FF |
660 L スマートアシスト | 121.0 | 31.0 | CVT | FF |
660 G | 125.3 | 31.0 | CVT | FF |
660 L 4WD | 125.8 | 27.6 | CVT | 4WD |
660 G スマートアシスト | 131.8 | 31.0 | CVT | FF |
660 L スマートアシスト 4WD | 133.4 | 27.6 | CVT | 4WD |
660 カスタムF | 135.0 | 31.0 | CVT | FF |
660 G 4WD | 137.7 | 27.6 | CVT | 4WD |
660 カスタムR | 140.4 | 31.0 | CVT | FF |
660 G スマートアシスト 4WD | 144.2 | 27.6 | CVT | 4WD |
660 カスタムR スマートアシスト | 146.9 | 31.0 | CVT | FF |
660 カスタムF 4WD | 147.4 | 27.6 | CVT | 4WD |
660 カスタムRS | 153.9 | 27.4 | CVT | FF |
660 カスタムR 4WD | 154.4 | 27.6 | CVT | 4WD |
660 カスタムRS スマートアシスト | 160.4 | 27.4 | CVT | FF |
660 カスタムR スマートアシスト 4WD | 160.9 | 27.6 | CVT | 4WD |
660 カスタムRS 4WD | 167.9 | 25.6 | CVT | 4WD |
660 カスタムRS スマートアシスト 4WD | 174.4 | 25.6 | CVT | 4WD |
※ステラのエコカー減税額 23,300円~37,300円
※ステラのスペック
全長×全幅×全高(mm) | |
3395×1475×1630 | |
車両重量(kg) | |
820-900 | |
馬力(KW[PS]/rpm) | |
658cc | 38[52]/6,800 |
658cc (ターボ) | 47[64]/6,400 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | |
658cc | 60[6.1]/5,200 |
658cc (ターボ) | 92[9.4]/3,200 |
使用燃料 | |
レギュラー |
2015年5月20日一部改良モデル~2016年5月まで | |||||||
グレード | 価格 (万円) | 駆動方式 | 乗車定員 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | ミッション | ドア枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660 L | 113.4 | FF | 5 | 31.0 | 658 | CVT | 5 |
660 L スマートアシスト | 121.0 | FF | 5 | 31.0 | 658 | CVT | 5 |
660 G | 125.3 | FF | 5 | 31.0 | 658 | CVT | 5 |
660 L 4WD | 125.8 | 4WD | 5 | 27.6 | 658 | CVT | 5 |
660 G スマートアシスト | 131.8 | FF | 5 | 31.0 | 658 | CVT | 5 |
660 GS | 131.8 | FF | 5 | 27.4 | 658 | CVT | 5 |
660 L スマートアシスト 4WD | 133.4 | 4WD | 5 | 27.6 | 658 | CVT | 5 |
660 G 4WD | 137.7 | 4WD | 5 | 27.6 | 658 | CVT | 5 |
660 GS スマートアシスト | 138.2 | FF | 5 | 27.4 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムR | 140.4 | FF | 5 | 31.0 | 658 | CVT | 5 |
660 G スマートアシスト 4WD | 144.2 | 4WD | 5 | 27.6 | 658 | CVT | 5 |
660 GS 4WD | 144.2 | 4WD | 5 | 25.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムR スマートアシスト | 146.9 | FF | 5 | 31.0 | 658 | CVT | 5 |
660 GS スマートアシスト 4WD | 150.7 | 4WD | 5 | 25.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムR 4WD | 152.8 | 4WD | 5 | 27.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムRS | 153.9 | FF | 5 | 25.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムR スマートアシスト 4WD | 159.3 | 4WD | 5 | 27.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムRS スマートアシスト | 160.4 | FF | 5 | 25.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムRS 4WD | 166.3 | 4WD | 5 | 25.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムRS スマートアシスト 4WD | 172.8 | 4WD | 5 | 25.6 | 658 | CVT | 5 |
※ステラのエコカー減税額 18,200円~31,900円
全長×全幅×全高(mm) | 車両重量(kg) | 馬力(KW[PS]/rpm) | 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 使用燃料 | |
---|---|---|---|---|---|
3395×1475×1630 | 820-900 | 658cc | 38[52]/6,800 | 60[6.1]/5,200 | レギュラー |
658cc (ターボ) | 47[64]/6,400 | 92[9.4]/3,200 | レギュラー |
2014年12月12日フルモデルチェンジモデル~2015年4月まで | |||||||
グレード | 価格 (万円) | 駆動方式 | 乗車定員 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | ミッション | ドア枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660 L | 113.4 | FF | 5 | 31.0 | 658 | CVT | 5 |
660 L スマートアシスト | 119.9 | FF | 5 | 31.0 | 658 | CVT | 5 |
660 G | 125.3 | FF | 5 | 31.0 | 658 | CVT | 5 |
660 L 4WD | 125.8 | 4WD | 5 | 27.6 | 658 | CVT | 5 |
660 G スマートアシスト | 130.7 | FF | 5 | 31.0 | 658 | CVT | 5 |
660 GS | 131.8 | FF | 5 | 27.4 | 658 | CVT | 5 |
660 L スマートアシスト 4WD | 132.3 | 4WD | 5 | 27.6 | 658 | CVT | 5 |
660 GS スマートアシスト | 137.2 | FF | 5 | 27.4 | 658 | CVT | 5 |
660 G 4WD | 137.7 | 4WD | 5 | 27.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムR | 140.4 | FF | 5 | 31.0 | 658 | CVT | 5 |
660 G スマートアシスト 4WD | 143.1 | 4WD | 5 | 27.6 | 658 | CVT | 5 |
660 GS 4WD | 144.2 | 4WD | 5 | 25.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムR スマートアシスト | 145.8 | FF | 5 | 31.0 | 658 | CVT | 5 |
660 GS スマートアシスト 4WD | 149.6 | 4WD | 5 | 25.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムR 4WD | 152.8 | 4WD | 5 | 27.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムRS | 153.9 | FF | 5 | 25.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムR スマートアシスト 4WD | 158.2 | 4WD | 5 | 27.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムRS スマートアシスト | 159.3 | FF | 5 | 25.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムRS 4WD | 166.3 | 4WD | 5 | 25.6 | 658 | CVT | 5 |
660 カスタムRS スマートアシスト 4WD | 171.7 | 4WD | 5 | 25.6 | 658 | CVT | 5 |
全長×全幅×全高(mm) | 車両重量(kg) | 馬力(KW[PS]/rpm) | 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 使用燃料 | |
---|---|---|---|---|---|
3395×1475×1630 | 820-900 | 658cc | 38[52]/6,800 | 60[6.1]/5,200 | レギュラー |
658cc (ターボ) | 47[64]/6,400 | 92[9.4]/3,200 | レギュラー |
2013年10月28日一部改良モデル~2014年11月まで | ||||||||
グレード | 価格 (万円) | 駆動方式 | 乗車定員 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | ミッション | ドア枚数 | エコカー減税率 (重量税/取得税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 L | 111.1 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 L スマートアシスト | 115.1 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 L リミテッド | 122.3 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 L 4WD | 123.6 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 L リミテッド スマートアシスト | 127.5 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 L スマートアシスト 4WD | 127.6 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 LS | 129.5 | FF | 4人 | 25.2 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 LS スマートアシスト | 134.7 | FF | 4人 | 25.2 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 L リミテッド 4WD | 134.8 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 カスタムR | 134.8 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 L リミテッド スマートアシスト 4WD | 139.9 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 カスタムR スマートアシスト | 139.9 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 LS 4WD | 142.0 | 4WD | 4人 | 23.4 | 658 | CVT | 5 | 75/80% |
660 LS スマートアシスト 4WD | 147.1 | 4WD | 4人 | 23.4 | 658 | CVT | 5 | 75/80% |
660 カスタムR 4WD | 147.2 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 カスタムRS | 148.2 | FF | 4人 | 25.2 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 カスタムR スマートアシスト 4WD | 152.4 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 カスタムRS スマートアシスト | 153.3 | FF | 4人 | 25.2 | 658 | CVT | 5 | 100% |
660 カスタムRS 4WD | 160.6 | 4WD | 4人 | 23.4 | 658 | CVT | 5 | 75/80% |
660 カスタムRS スマートアシスト 4WD | 165.8 | 4WD | 4人 | 23.4 | 658 | CVT | 5 | 75/80% |
![]() | 116.0 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 119.3 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 125.3 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 128.4 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 128.5 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 131.8 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 132.8 | FF | 4人 | 25.2 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 135.6 | FF | 4人 | 25.2 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 137.0 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 137.8 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 138.8 | FF | 4人 | 25.2 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 140.8 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 140.8 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 143.0 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 145.3 | 4WD | 4人 | 23.4 | 658 | CVT | 5 | 75/80% |
![]() | 148.0 | 4WD | 4人 | 23.4 | 658 | CVT | 5 | 75/80% |
![]() | 149.5 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 151.3 | 4WD | 4人 | 23.4 | 658 | CVT | 5 | 75/80% |
![]() | 153.3 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 154.2 | FF | 4人 | 25.2 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 155.5 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% |
![]() | 166.7 | 4WD | 4人 | 23.4 | 658 | CVT | 5 | 75/80% |
※グリーンがエコカー減税(取得税・重量税・自動車税)対象グレードです。
2012年12月20日マイナーチェンジモデル~2013年9月まで | ||||||||
グレード | 価格 (万円) | 駆動方式 | 乗車定員 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | ミッション | ドア枚数 | エコカー 減税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 L | 108.1 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約35,200円の減税) |
660 L スマートアシスト | 112.0 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約36,200円の減税) |
660 L リミテッド | 119.0 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約38,000円の減税) |
660 L 4WD | 120.2 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約38,300円の減税) |
660 L リミテッド スマートアシスト | 124.0 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約39,300円の減税) |
660 L スマートアシスト 4WD | 124.1 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約39,300円の減税) |
660 L リミテッド 4WD | 131.1 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約41,100円の減税) |
660 カスタムR | 131.1 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約41,100円の減税) |
660 L リミテッド スマートアシスト 4WD | 136.1 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約42,400円の減税) |
660 カスタムR スマートアシスト | 136.1 | FF | 4人 | 29.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約42,400円の減税) |
660 カスタムR 4WD | 143.2 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約44,200円の減税) |
660 カスタムRS | 144.1 | FF | 4人 | 25.2 | 658 | CVT | 5 | 100% (約44,500円の減税) |
660 カスタムR スマートアシスト 4WD | 148.2 | 4WD | 4人 | 26.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約45,500円の減税) |
660 カスタムRS スマートアシスト | 149.1 | FF | 4人 | 25.2 | 658 | CVT | 5 | 100% (約45,800円の減税) |
660 カスタムRS 4WD | 156.2 | 4WD | 4人 | 23.4 | 658 | CVT | 5 | 75% (約35,800円の減税) |
660 カスタムRS スマートアシスト 4WD | 161.2 | 4WD | 4人 | 23.4 | 658 | CVT | 5 | 75% (約36,700円の減税) |
※グリーンがエコカー減税(取得税・重量税・自動車税)対象グレードです。
全長×全幅×全高(mm) | 車両重量(kg) | 馬力 (KW[PS]/rpm) | 最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) | 使用燃料 | |
---|---|---|---|---|---|
3395×1475×1620 | 810-890 | 658cc | (38 [52]/6.800) | (60 [6.1]/5.200) | レギュラー |
658cc turbo | (47 [64]/6.400) | (92 [9.4]/4.000) | レギュラー |
2011年11月7日一部改良モデル~2012年11月まで | |||||||||
グレード | 価格 (万円) | 駆動方式 | 乗車定員 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | ミッション | ドア枚数 | エコカー 減税率 | エコカー 補助金7万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 L | 113.3 | FF | 4人 | 30.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約36,600円の減税) | ○ |
660 L リミテッド | 121.3 | FF | 4人 | 30.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約38,600円の減税) | ○ |
660 L 4WD | 125.4 | 4WD | 4人 | 27.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約29,900円の減税) | ○ |
660 カスタムR | 131.5 | FF | 4人 | 30.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約41,300円の減税) | ○ |
660 L リミテッド 4WD | 134.4 | 4WD | 4人 | 27.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約31,400円の減税) | ○ |
660 カスタムR リミテッド | 135.0 | FF | 4人 | 30.0 | 658 | CVT | 5 | 100% (約42,200円の減税) | ○ |
660 カスタムR 4WD | 143.6 | 4WD | 4人 | 27.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約33,400円の減税) | ○ |
660 カスタムR リミテッド 4WD | 147.1 | 4WD | 4人 | 27.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約34,100円の減税) | ○ |
660 カスタムRS | 149.0 | FF | 4人 | 22.5 | 658 | CVT | 5 | 75% (約34,500円の減税) | ○ |
660 カスタムRS 4WD | 161.1 | 4WD | 4人 | 21.5 | 658 | CVT | 5 | 50% (約24,500円の減税) | ○ |
※グリーンがエコカー減税(取得税・重量税・自動車税)対象グレードです。
全長×全幅×全高(mm) | 車両重量(kg) | 馬力 (KW[PS]/rpm) | 最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) | 使用燃料 | |
---|---|---|---|---|---|
3395×1475×1635 | 810-890 | 658cc | (38 [52]/6.800) | (60 [6.1]/5.200) | レギュラー |
658cc turbo | (47 [64]/6.400) | (92 [9.4]/4.000) | レギュラー |
2011年5月24日フルモデルチェンジモデル~2011年10月まで | ||||||||
グレード | 価格 (万円) | 駆動方式 | 乗車定員 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | ミッション | ドア枚数 | エコカー 減税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 L | 113.3 | FF | 4人 | 25.0 | 658 | 5MT | 5 | 75% (約30,500円の減税) |
660 L リミテッド アイドリングストップ | 122.3 | FF | 4人 | 27.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約32,200円の減税) |
660 L 4WD | 125.4 | 4WD | 4人 | 22.5 | 658 | 5MT | 5 | 75% (約32,800円の減税) |
660 カスタムR | 131.5 | FF | 4人 | 25.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約34,000円の減税) |
660 L リミテッド アイドリングストップ 4WD | 134.4 | 4WD | 4人 | 24.5 | 658 | CVT | 5 | 75% (約34,500円の減税) |
660 カスタムR リミテッドS | 136.0 | FF | 4人 | 25.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約34,800円の減税) |
660 カスタムR リミテッド アイドリングストップ | 140.0 | FF | 4人 | 27.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約35,600円の減税) |
660 カスタムR 4WD | 143.6 | 4WD | 4人 | 22.5 | 658 | CVT | 5 | 75% (約36,300円の減税) |
660 カスタムR リミテッドS 4WD | 148.1 | 4WD | 4人 | 22.5 | 658 | CVT | 5 | 75% (約37,100円の減税) |
660 カスタムR リミテッド アイドリングストップ 4WD | 152.1 | 4WD | 4人 | 24.5 | 658 | CVT | 5 | 75% (約37,900円の減税) |
660 カスタムRS | 149.0 | FF | 4人 | 22.5 | 658 | CVT | 5 | 75% (約37,400円の減税) |
660 カスタムRS 4WD | 161.1 | 4WD | 4人 | 21.5 | 658 | CVT | 5 | 50% (約26,400円の減税) |
※グリーンがエコカー減税(取得税・重量税・自動車税)対象グレードです。
全長×全幅×全高(mm) | 車両重量(kg) | 馬力 (KW[PS]/rpm) | 最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) | 使用燃料 | |
---|---|---|---|---|---|
3395×1475×1635 | 810-890 | 658cc | (38 [52]/7.200) | (60 [6.1]/4.000) | レギュラー |
658cc turbo | (47 [64]/6.400) | (92 [9.4]/4.000) | レギュラー |
2009年11月4日一部改良モデル~2011年4月まで | ||||||||
グレード | 価格 (万円) | 駆動方式 | 乗車定員 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | ミッション | ドア枚数 | エコカー 減税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 L | 89.3 | FF | 4人 | 22.0 | 658 | 5MT | 5 | 50% (約17,200円の減税) |
660 L | 94.5 | FF | 4人 | 23.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約26,900円の減税) |
660 L 4WD | 100.2 | 4WD | 4人 | 20.5 | 658 | 5MT | 5 | -- |
660 L 4WD | 105.4 | 4WD | 4人 | 21.5 | 658 | CVT | 5 | 50% (約19,200円の減税) |
660 LS | 115.4 | FF | 4人 | 18.8 | 658 | CVT | 5 | -- |
660 カスタムR | 116.1 | FF | 4人 | 23.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約31,000円の減税) |
660 LS 4WD | 126.3 | 4WD | 4人 | 18.0 | 658 | CVT | 5 | -- |
660 リベスタ | 126.4 | FF | 4人 | 23.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約32,900円の減税) |
660 カスタムR 4WD | 127.1 | 4WD | 4人 | 21.5 | 658 | CVT | 5 | 50% (約22,000円の減税) |
660 カスタムR リミテッド | 133.8 | FF | 4人 | 23.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約34,400円の減税) |
660 リベスタ 4WD | 137.3 | 4WD | 4人 | 21.5 | 658 | CVT | 5 | 50% (約23,400円の減税) |
660 カスタムR リミテッド 4WD | 144.7 | 4WD | 4人 | 21.5 | 658 | CVT | 5 | 50% (約24,300円の減税) |
660 カスタムRS | 150.2 | FF | 4人 | 18.8 | 658 | CVT | 5 | -- |
660 リベスタ S | 152.7 | FF | 4人 | 18.8 | 658 | CVT | 5 | -- |
660 カスタムRS 4WD | 161.1 | 4WD | 4人 | 18.0 | 658 | CVT | 5 | -- |
660 リベスタ S 4WD | 163.6 | 4WD | 4人 | 18.0 | 658 | CVT | 5 | -- |
660 L グレードアップパッケージ | -- | FF | 4人 | 23.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約27,900円の減税) |
660 L グレードアップパッケージ | -- | FF | 4人 | 22.0 | 658 | 5MT | 5 | 50% (約17,600円の減税) |
660 L グレードアップパッケージ 4WD | -- | 4WD | 4人 | 21.5 | 658 | CVT | 5 | 50% (約19,800円の減税) |
660 L グレードアップパッケージ 4WD | -- | 4WD | 4人 | 20.5 | 658 | 5MT | 5 | -- |
660 LS グレードアップパッケージ | -- | FF | 4人 | 18.8 | 658 | CVT | 5 | -- |
660 LS グレードアップパッケージ 4WD | -- | 4WD | 4人 | 18.0 | 658 | CVT | 5 | -- |
![]() | 104.0 | FF | 4人 | 23.0 | 658 | CVT | 5 | 75% (約28,700円の減税) |
![]() | 114.9 | 4WD | 4人 | 21.5 | 658 | CVT | 5 | 50% (約20,500円の減税) |
※グリーンがエコカー減税(取得税・重量税・自動車税)対象グレードです。
全長×全幅×全高(mm) | 車両重量(kg) | 馬力 (KW[PS]/rpm) | 最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) | 使用燃料 | |
---|---|---|---|---|---|
3395×1475×1645 | 830-930 | 658cc | (40 [54]/6.400) | (63 [6.4]/4.400) | レギュラー |
658cc スーパーチャージャー | (47 [64]/6.000) | (93 [9.5]/4.000) |
2008年11月4日一部改良モデル~2009年10月まで | ||||||||
グレード | 価格 (万円) | 駆動方式 | 乗車定員 | 排気量 (cc) | 燃費 (km/L) | ミッション | ドア枚数 | エコカー 減税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 L | 88.8 | FF | 4人 | 658 | 22.0 | 5MT | 5 | 50% (約18,000円の減税) |
660 L グレードアップパッケージ | 92.5 | FF | 4人 | 658 | 22.0 | 5MT | 5 | 50% (約18,400円の減税) |
660 L | 94.1 | FF | 4人 | 658 | 23.0 | CVT | 5 | 75% (約28,000円の減税) |
660 L グレードアップパッケージ | 98.8 | FF | 4人 | 658 | 23.0 | CVT | 5 | 75% (約29,000円の減税) |
660 L 4WD | 99.8 | 4WD | 4人 | 658 | 20.5 | 5MT | 5 | -- |
660 L グレードアップパッケージ 4WD | 103.4 | 4WD | 4人 | 658 | 20.5 | 5MT | 5 | -- |
660 L 4WD | 105.0 | 4WD | 4人 | 658 | 21.5 | CVT | 5 | 50% (約20,100円の減税) |
660 L グレードアップパッケージ 4WD | 109.7 | 4WD | 4人 | 658 | 21.5 | CVT | 5 | 50% (約20,700円の減税) |
660 LS | 115.0 | FF | 4人 | 658 | 18.8 | CVT | 5 | -- |
660 カスタムR | 115.5 | FF | 4人 | 658 | 23.0 | CVT | 5 | 75% (約32,200円の減税) |
660 LS グレードアップパッケージ | 119.7 | FF | 4人 | 658 | 18.8 | CVT | 5 | -- |
660 LS 4WD | 125.9 | 4WD | 4人 | 658 | 18.0 | CVT | 5 | -- |
660 リベスタ | 126.0 | FF | 4人 | 658 | 23.0 | CVT | 5 | 75% (約34,200円の減税) |
660 カスタムR 4WD | 126.4 | 4WD | 4人 | 658 | 21.5 | CVT | 5 | 50% (約22,800円の減税) |
660 LS グレードアップパッケージ 4WD | 130.6 | 4WD | 4人 | 658 | 18.0 | CVT | 5 | -- |
660 カスタムR リミテッド | 133.4 | FF | 4人 | 658 | 23.0 | CVT | 5 | 75% (約35,600円の減税) |
660 リベスタ 4WD | 136.9 | 4WD | 4人 | 658 | 21.5 | CVT | 5 | 50% (約24,200円の減税) |
660 カスタムR リミテッド 4WD | 144.3 | 4WD | 4人 | 658 | 21.5 | CVT | 5 | 50% (約25,100円の減税) |
660 カスタムRS | 149.1 | FF | 4人 | 658 | 18.8 | CVT | 5 | -- |
660 リベスタ S | 152.3 | FF | 4人 | 658 | 18.8 | CVT | 5 | -- |
660 カスタムRS 4WD | 160.0 | 4WD | 4人 | 658 | 18.0 | CVT | 5 | -- |
660 リベスタ S 4WD | 163.2 | 4WD | 4人 | 658 | 18.0 | CVT | 5 | -- |
![]() | 107.1 | FF | 4人 | 658 | 23.0 | CVT | 5 | 75% (約30,600円の減税) |
![]() | 118.0 | 4WD | 4人 | 658 | 21.5 | CVT | 5 | 50% (約21,800円の減税) |
※グリーンがエコカー減税(取得税・重量税・自動車税)対象グレードです。
2007年11月6日一部改良モデル~2008年10月まで | |||||||
グレード | 価格 (万円) | 駆動方式 | 乗車定員 | 排気量 (cc) | 燃費 (km/L) | ミッション | ドア枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660 L | 88.8 | FF | 4人 | 658 | 22.0 | 5MT | 5 |
660 L | 94.1 | FF | 4人 | 658 | 23.0 | CVT | 5 |
660 L グレードアップパッケージ | 98.5 | FF | 4人 | 658 | 23.0 | CVT | 5 |
660 L 4WD | 99.8 | 4WD | 4人 | 658 | 20.5 | 5MT | 5 |
660 L 4WD | 105.0 | 4WD | 4人 | 658 | 21.5 | CVT | 5 |
660 L グレードアップパッケージ 4WD | 109.4 | 4WD | 4人 | 658 | 21.5 | CVT | 5 |
660 LX | 110.8 | FF | 4人 | 658 | 23.0 | CVT | 5 |
660 カスタムG | 112.4 | FF | 4人 | 658 | 23.0 | CVT | 5 |
660 LX 4WD | 121.7 | 4WD | 4人 | 658 | 21.5 | CVT | 5 |
660 カスタムG 4WD | 123.3 | 4WD | 4人 | 658 | 21.5 | CVT | 5 |
660 カスタムR | 123.9 | FF | 4人 | 658 | 23.0 | CVT | 5 |
660 リベスタ | 123.9 | FF | 4人 | 658 | 23.0 | CVT | 5 |
660 カスタムR 4WD | 134.8 | 4WD | 4人 | 658 | 21.5 | CVT | 5 |
660 リベスタ 4WD | 134.8 | 4WD | 4人 | 658 | 21.5 | CVT | 5 |
660 カスタムRS | 142.8 | FF | 4人 | 658 | 18.8 | CVT | 5 |
660 カスタムRS 4WD | 153.7 | 4WD | 4人 | 658 | 18.0 | CVT | 5 |
2006年6月14日デビューモデル~2007年10月まで | |||||||
グレード | 価格 (万円) | 駆動方式 | 乗車定員 | 排気量 (cc) | 燃費 (km/L) | ミッション | ドア枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660 L | 98.7 | FF | 4人 | 658 | 22.5 | CVT | 5 |
660 L グレードアップパッケージ | 103.1 | FF | 4人 | 658 | 22.5 | CVT | 5 |
660 L 4WD | 109.6 | 4WD | 4人 | 658 | 21.0 | CVT | 5 |
660 LX | 110.8 | FF | 4人 | 658 | 22.5 | CVT | 5 |
660 L グレードアップパッケージ 4WD | 114.0 | 4WD | 4人 | 658 | 21.0 | CVT | 5 |
660 カスタムR | 119.7 | FF | 4人 | 658 | 22.5 | CVT | 5 |
660 LX 4WD | 121.7 | 4WD | 4人 | 658 | 21.0 | CVT | 5 |
660 カスタムR 4WD | 130.6 | 4WD | 4人 | 658 | 21.0 | CVT | 5 |
660 カスタムRS | 139.7 | FF | 4人 | 658 | 18.8 | CVT | 5 |
