タフトの各月の販売台数です。タフトの月間目標販売台数を下回ってくる事があれば、販売台数を稼ごうとして、新車値引きも拡大傾向になってきます。
年月 | 販売台数(販売ランキング) | メモ |
2月 | 5,580 | |
2021年 1月 | 5,273 | |
2020年合計 | 42,942台 | |
12月 | 5,424 | |
11月 | 6,503 | |
10月 | 7,471 | |
9月 | 6,873 | |
8月 | 5,292 | |
7月 | 6,300 | |
2020年 6月 | 5,079 | 6月10日 タフト発売 (月販目標台数発表:4,000台) |
タフトの各月の販売台数です。タフトの月間目標販売台数を下回ってくる事があれば、販売台数を稼ごうとして、新車値引きも拡大傾向になってきます。
年月 | 販売台数(販売ランキング) | メモ |
2月 | 5,580 | |
2021年 1月 | 5,273 | |
2020年合計 | 42,942台 | |
12月 | 5,424 | |
11月 | 6,503 | |
10月 | 7,471 | |
9月 | 6,873 | |
8月 | 5,292 | |
7月 | 6,300 | |
2020年 6月 | 5,079 | 6月10日 タフト発売 (月販目標台数発表:4,000台) |
Copyright© クルマを買う! , 2021 All Rights Reserved.