ヴィッツの購入データ
契約日 | 2010年2月 |
ネーム 年齢 性別 | あきお/40代前半/男性 |
商談地 | 大阪府 |
購入グレード | ヴィッツ RS |
メーカー オプション | アルミ、ディスチャージャーライト、スマートエントリーキー、ETC |
ディーラー オプション 他装備付属品 | フロアマット、フットランプ、コンソールボックス、スカッフプレート サイドバイザー、ナンバーフレーム、HDDナビ、ホールナット CPCペイント、プラズマクラスター |
オプション総額 | 477,415円 |
車庫証明 | カット |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 204,850円 |
オプションからの値引き額 | 49,350円 |
無料サービス品名と総額 | -- |
値引き合計額 | 254,200円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 1,824,430円 |
下取り車 | トヨタ イスト 1500cc H14年式 36,000km シルバー AT |
下取り車の価格 | 246,215円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (![]() |
値引き交渉レポート!
トヨタは、ヴィッツ2社とラクティス2社、ホンダフィット、日産ティーダ、マツダデミオで競争させましたが、ホンダとマツダ、ラクティス1社とフィット1社は、値引きも下取りも納得いくものではなかったので脱落。
日産は初めから値引きがすごかったですが、車がいまいち。
で、ヴィッツとラクティスとの争いでしたが、ラクティスは車両価格が高かったので、結局ヴィッツに決めました。
営業マンの熱意にも負けました。