ヴォクシーのレポート
トヨタ ヴォクシー購入記!ヴォクシー値引きレポートB
掲載日 | グレード名 | 値引きの総額 | レポートへ |
2009/02/02 | ヴォクシー ZS煌 | 406,586円 | |
2009/01/29 | ヴォクシー ZS煌 4WD | 443,615円 | |
2009/01/17 | ヴォクシー X Lエディション | 413,155円 | |
2009/01/17 | ヴォクシー X Lエディション | 361,410円 | |
2008/11/29 | ヴォクシー Z | 478,305円 | |
2008/11/25 | ヴォクシー ZS煌 | 524,050円 | |
2008/11/24 | ヴォクシー V | 460,000円 | |
2008/10/21 | ヴォクシー ZS煌 4WD | 604,019円 | |
2008/10/21 | ヴォクシー ZS煌 | 488,000円 | |
2008/10/15 | ヴォクシー ZS煌 | 425,150円 | |
2008/09/24 | ヴォクシー ZS煌 | 502,235円 | |
2008/09/18 | ヴォクシー ZS | 515,750円 | |
2008/09/18 | ヴォクシー ZS煌 4WD | 420,500円 | |
2008/09/16 | ヴォクシー XLエディション | 428,820円 | |
2008/09/12 | ヴォクシー ZS煌 | 363,800円 | |
2008/09/10 | ヴォクシー ZS | 511,493円 | |
2008/09/10 | ヴォクシー ZS煌 | 354,920円 | |
2008/07/31 | ヴォクシー ZS煌 | 277,315円 | |
2008/07/15 | ヴォクシー ZS煌 | 380,680円 | |
2008/06/23 | ヴォクシー ZS | 461,820円 | |
-ヴォクシーのレポート
-ヴォクシー値引きレポート