ヴォクシーの購入データ
契約日 | 2008年10月 |
ネーム 年齢 性別 | もも/20代前半/女性 |
商談地 | 埼玉県 |
購入グレード | ヴォクシー ZS煌 |
メーカー オプション | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | サイドバイザー、フロアーカーペット、ナンバーフレーム〔フロント、ディア〕、HDDナビ、バックガイドモニター、後席ディスプレイ、ETC、テフロンコート |
オプション総額 | 646,000円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 366,000円 |
オプションからの値引き額 | 122,000円 |
無料サービス品名と総額 | 希望ナンバー |
値引き合計額 | 488,000円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,990,000円 |
下取り車 | 日産 キューブ 1400cc H15年式 40,000キロ イエロー AT |
下取り車の価格 | 430,000円 |
下取り車の売却先 | 買取店 (![]() |
値引き交渉レポート!
近隣にある、3店舗で商談をしました。
A店 ヴォクシー車両値引→25万円 オプション値引→なし 下取り→40万円
B店 ヴォクシー車両値引→30万円 オプション値引→5万円 下取り→42万円
C店 ヴォクシー車両値引→37万円 オプション値引→12万円 下取り→43万円
結果 C店 車両値引37万円+オプション値引12万円+キャッシュバック7万円=56万円
〔推定〕
下取りを入れて256万円でヴォクシーを買うことになり、まだまだ値段が高い気もしますが、値引総額を見ると、だいぶディーラーさんも頑張ってくれたみたいなので、満足しています。
*キャッシュバックの内訳
HDDナビ→3万円、後席ディスプレイ→3万円、カード支払い→1万円