ヴォクシーの購入データ
契約日 | 平成21年6月 |
ネーム 年齢 性別 | 三河の人/40代前半/男性 |
商談地 | 愛知県 |
購入グレード | ヴォクシー ZS煌Ⅱ |
メーカー オプション | ホワイトパールマイカ |
ディーラー オプション 他装備付属品 | HDDナビ。後席モニター。リアバックモニター、サイドバイザ、フロアマット、メンテナンスパック |
オプション総額 | 543,900円 |
車庫証明 | カット |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 488,447円 |
オプションからの値引き額 | 車両本体の値引きに込み |
無料サービス品名と総額 | ガソリン満タン、ナンバーフレーム |
値引き合計額 | 488,447円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 2,770,000円 |
下取り車 | スバル レガシィツーリングワゴン GT-B 2000cc 平成8年8月 110,000km ホワイト AT |
下取り車の価格 | 5万円(ホントは査定0円) |
下取り車の売却先 | ディーラー (![]() |
値引き交渉レポート!
三河は系列が違うネッツ店が多いので、お約束どおり交渉。週末何店か回り、出た答えはどこでも「煌Ⅰは在庫限りで30万、Ⅱは20万引き」でした。
夕方最後に行ったネッツ店は、若い感じのいい営業のお兄さんが「今月登録できればヴォクシー煌Ⅱが30万引きできます。」というような回答でした。
一旦帰宅したら、その営業が来訪。「店長に聞いたらDOP値引き込みで40万は可能です・」と言われました。「妻が財布を握っているし、高い買い物なので今週には答えを出す。」と言う。
週末このネッツ店1本で交渉したところ、ヴォクシーから値引き488,447円 下取り50,000円(今年の2月実弟から名義変更したので13年経過しても25万の補助金の恩恵は無し)の計538,447円の値引きでした。