ヴォクシーの購入データ
契約日 | 2018年7月29日 |
ネーム 年齢 性別 | ちょめ/30代後半/男性 |
商談地 | 福岡県 |
購入グレード | ヴォクシー ZS 煌 |
メーカー オプション | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | フロアマット 特別仕様車 66,960 ナンバーフレーム デラックス フロント 2,160 ナンバーフレーム デラックス リア 2,160 ETC車載器(ビルトイン)ボイスタイプ 23,760 ドライブレコーダー DRD-H66 54,000GKプレミアムコート+skato360 127,440アルパイン11インチナビ カメラP 306,000 |
オプション総額 | 582,480円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | カット |
車両本体価格 からの値引き額 | 509,119円 |
![]()
| |
オプションからの 値引き額 | -- |
無料サービス品名 | TVナビキット(移動中に再生できるようにする) JAF入会金と年会費(2名)で5年分 30,000をネッツにて負担50,000円 |
値引き合計額 | 559,119円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,280,000円 |
下取り車 | マツダ アクセラ 15cスポーツエディション 平成25年式 39,500㎞ 黒 AT |
下取り車の価格 | 500,000円 |
下取り車の売却先 | ディーラー (![]() |
値引き交渉レポート!
家族の総意でヴォクシーに。
国道沿いのネッツ店2店とホンダのステップワゴンを競合させ、最後にネッツ同士で争ってもらいました。
交渉2日で決めてしまいましたが、良かったのでしょうか?
※管理人より
値引き50万円を超えるのは、中々あるケースではありません。表に出ないだけで、50万円以下の値引きで購入しているユーザーはたくさん居るでしょう。
交渉二日で50万円を超える値引きを引き出せたのなら、大成功です!