エクストレイルの購入データ
契約日 | 2012年7月20日 |
ネーム 年齢 性別 | トレイル/30代後半/男性 |
商談地 | 愛知県 |
購入グレード | エクストレイル 20GT エクストリーマーX 4WD |
メーカー オプション | |
ディーラー オプション 他装備付属品 | ナビ、バックカメラ、ETC、パーキングサポートシステム、カーペット、 バイザー、スポイラー、エンジンスターター |
オプション総額 | 544,915円 |
車庫証明 | 計上 |
納車費用 | 計上 |
車両本体価格 からの値引き額 | 448,860円 |
オプションからの 値引き額 | 50,000円 |
無料サービス品名 | |
値引き合計額 | 498,860円 |
購入総額 (下取り分含まず) | 3,457,535円 |
下取り車 | -- |
下取り車の価格 | -- |
下取り車の売却先 | -- (![]() |
値引き交渉レポート!
まず青店にてエクストレイルの見積もり取得したら、値引き30万の支払い総額380程と予算としてた350万をはるかオーバー!!
次に赤店にて再見積もり。青店の見積もり額を話したため、最初から値引き40万の総額370万を出してきた。
しかし、まだ予算オーバーのため担当の営業マンにさらなる値引き検討をお願いした。
店長と相談後 エクストレイルからオプション込み値引き約50万の総額360万を出してきたので、これが一杯だろうと判断し契約した。